C. M. v. Weber: Abrechnung für Herzog Ludwig von Württemberg für 1808
im Dezember 1808
Zurück
[Gegenstand:] | [f. xr] |
---|---|
Ein großer Federbusch für den Prinzen Adam | 14 f – |
Dito für den Kronprinzen | 12 – |
2 für S: Hoheit im‡ | 24 – |
an den Prinzen Hohenlohe bezahlt | 44 – |
an den v: Mengen 1 Federbusch | 11 – |
2t Februar p:Lichtmeß | 100 |
May 1808. pro: Georgi. Mein Gehalt | 100. |
July – Jacobi | 100. |
Martini. 1808 | 100. |
Pensionen | 255. 47. |
Dito | 25 – |
–– | 130. 47. |
Dito | 50. – |
Dose | 2. 24. |
für Peitschen | 7. 30. |
S: Hoheit baar zu Trinkgeldern | 1. 12. |
–––– –––– d: 18t Nov: | 50. – |
ehmlich 20 den Fräul: und 30 S: Hoheit | |
––– in December. | 40 – |
Kohlen | 29 – |
Ausgaben laut Buch circa | 1670 –* |
VorrahtEtat‡ | 14064 – |
baar an den Herzog abgegeben | 2177 – |
392 – | |
392 – | |
2729 – | |
2089 – | |
2529 – | |
2729. – | |
––––––– | |
[mit Bleistift:] | 29505 f 40 |
Apparat
Zusammenfassung
Abrechnung für Herzog Ludwig, Daten zwischen 2. Februar 1808 u. Dezember 1808
Incipit
„Ein großer Federbusch für den Prinzen Adam“
Entstehung
ca. Dezember 1808
Verantwortlichkeiten
- Übertragung
- Eveline Bartlitz; Joachim Veit