Auflistung von Ausgaben 1807/1808 von Webers Hand
Zurück
Ausgaben vom 1t Januar 1807 bis 31t Xbr 1808.
| ƒ | Xr | |
| Fracht für Klavier und‡ Kisten. | 72. | 43. |
| - für Kistchen an Edmund - | 3. | 30. |
| Museum | 12 | - |
| Eßen | 4. | 44 |
| Fracht fürs Klavier | 36. | - |
| Eßen im Römischen König | 31. | 42 |
| Glashändler Müller | 36. | 21 |
| Bittsteller | 3. | 30 |
| Zumsteeg | 50. | 42. |
| Heu und Haber | 7. | 28. |
| 1 Vogelkäfig | 6. | - |
| 1 Müze | 2. | 45 |
| Schneider Stuber‡ | 2 | - |
| Haber | 5. | 30 |
| Stall zu bauen | 10. | 17 |
| Rechnung von Ha‡rdeg | 5. | 16. |
| Kalte Pastete | 4. | 49 |
| Porto für eine Laute | 3. | 35 |
| Fuhrlohn | 10. | 18 |
| dito | 7 | - |
| Heu und Haber pp | 11. | 13 |
| Haug | 128. | 14 |
| –– | 69. | 12 |
| Ste‡bel | 63. | 52 |
| –– | 48. | 57 |
| Reiniger | 10. | 52 |
| Fracht | - | 32. |
| der Spanischen Tänzerin | 12 | - |
| Ordensbänder | 5. | $2 |
| 1 Schachspiel | 3. | 15 |
| Hemden zu machen | 12. | 30 |
| Fuhren | 5. | 20. |
| [Summe: ] | 688. | 9 |
| ins Haus | ||
| Januar | 14 | 21 |
| Gesellschaft | 20 | 27 |
| Februar | 30 | 54 |
| März | 35 | 52 |
| Aprill | 29 | 34 |
| Brief | 2 | 24 |
| May | 8 | 28 |
| Juni | 6 | 4 |
| Juli | 10 | 8 |
| August | 12 | 59 |
| September | 22 | 39 |
| Oktober | 28 | 59 |
| Schuster | 15 | 30 |
| Haber | 5 | 40 |
| Waldhornwirth | 43 | 37 |
| Sattler | 4 | 52 |
| Buchbinder | 1 | 24 |
| Kaufm: Spaeth | 62 | 29 |
| Haber | 2 | 24 |
| –– | 5 | 30 |
| Fuhrlohn | 5 | 24 |
| Schuster | 28 | 06/12/03 |
| Strobel | 12 | 43 |
| Nekarwein | 52 | 06/12/03 |
| Hardegg | 5 | 26 |
| 2 Hemdenkrägen | 1 | 36 |
| Burgunder | 19 | 54 |
| Haber Stroh pp | 42 | 34. |
| Schneider Bernhardt‡ | 59 | 06/30/03 |
| Reihnwein‡ | 200 | - |
| Haug | 22 | - |
| Weinfracht | 12 | 06/03/03 |
| Federbüsche | 239 | 31. |
| Hutmacher | 43 | - |
| Fleisch | 1 | 21 |
| Gesellschaft | 12 | 43 |
| Käß pp | 4 | 39 |
| Buchbinder | 2 | 10 |
| [Zwischensumme: ] | 666 | 10 |
| [Bl. 1v:] | ||
| Dem: Stoll | 3 | 12 |
| Hutstaffier | 1 | 06/09/03 |
| Ordensband | 3 | 36 |
| Brillen | 8 | 30 |
| Pasteten | 4 | 38 |
| Nahmenstag | 41. | 1 |
| Heim Fuhren | 12 | 48 |
| Frühstük. Scheinderl‡ | 4 | 48 |
| Schneider Waken | 20 | - |
| Miethe in Ludwigsburg | 18 | |
| [Summe: ] | 118 | 12 |
Apparat
Zusammenfassung
Ausgaben Auflistung für sich selbst (?), 1. Januar 1807 bis 31. Dez. 1808;
Incipit
„Ausgaben vom 1t Januar 1807 bis 31 Xbr 1808“
Entstehung
Im Jahr 1809
Verantwortlichkeiten
- Übertragung
- Eveline Bartlitz; Joachim Veit