Handschriftliche Kurliste des Bades Liebwerda, 1814
Zurück
| [Nr.] | [Personen] | [Quartier] | [Anreise] | [Abreise] |
| […] | ||||
| 58. | Herr Wilhelm Seyffert, Kaufmann aus Reichenberg | Helm | 8– July | 29– July |
| 59. | „–„ Maximilian von Oertzen, Gutsbesizer aus der oberlausitz | Helm | 9– July | 29– July |
| […] | ||||
| 61. | Madame Johanna Liebich, und Babette Allram Schauspielerinnen aus Prag | Helm | 10– July | 15– augℓ |
| 62. | Herr Karl Maria von Weber, Direktor der Oper, und Kapelmeister in Prag | Helm | 10– July | 30– July |
| […] | ||||
| 69. | Herr Franz Schram, Dechant in Kosmonos | Helm | 14– July | |
| 70. | „–„ Joseph Gükert, weltpriester aus Gubel | Helm | 14– July | 9t– augℓ |
| 71. | „–„ Joseph Herkner, bürgermeister in Kratzau | Helm | 14– July | 20– July |
| 72. | Frau Rosalia Brendl, und Frau Anna Appelt Tuchfabrikantin aus Reichenberg | Helm | 14– July | 21– July |
| […] |
Apparat
Generalvermerk
Entstehung
Verantwortlichkeiten
- Übertragung
- Ziegler, Frank
Überlieferung
-
Textzeuge: Verbleib unbekannt