Carl Maria von Weber: Auflistung von Ausgaben für Herzog Ludwig von Württemberg
im Jahr 1809
Back
[Auflistung von Ausgaben für Herzog Ludwig (ohne Titelei):]*
Pensions Fond | 130 | 47. | Sägmehl | 2 | – |
Fuhre | 5. | 12. | Döring | 25 | – |
Drechsler | 1. | 52. | Tuch | 10 | 4. |
Schloßer Kohl | 5. | 15. | Raum‡ | 7. | 6. |
Rittlohn für Johann* | 3. | 36. | Wirth | 9 | 47. |
Kohlen Mann | 72 | – | Brand | 41 | 55. |
Foehr‡ | 120 | – | Koch | 290 | – |
Saife | 88 | – | Stallmeister | 10 | – |
Schloßer Stieben‡ | 32 | 36. | Dikge‡hl | 10 | 16. |
Wirth‡ | 212 | – | Ofensezen | 44 | – |
Helferich | 48 | 9 | Wagen nach Offenbach‡ | 44‡ | –‡ |
König | 1 | 36. | Gemälde‡ | 4‡ | –‡ |
Künstle* | 15 | – | Barth‡ | 11‡ | –‡ |
Kübler Schneider | 12 | 11. | Hübsch‡ | 11‡ | –‡ |
Conditor | 1. | 48. | Lembert‡ | 11‡ | –‡ |
Kolbin | 52. | 22. | Kohlen | 3 | 30. |
Pentz | 21. | 21. | Wirth | 9 | 25. |
Sigelen | 234 | 48. | Küche | 156 | 3. |
Fracht | 52. | – – | 26 | 42. | |
Englen | 5 | 52. | Conditor | – | 53 |
Kellenberg | 23 | 26. | Salz | 1 | 4. |
Künstle | 2 | 40. | Obst | 8 | – |
Rest für Stalleute | 14 | 18. | Zuker | 12 | 30 |
Schreiner Fischle‡ | 13. | 40. | Bürzele | 70 | 24. |
Ostertag | 200 | – | Conditor | 1. | 17. |
Hirschvogel | 60 | – | Fleisch | 127. | 24. |
Johann | 3 | 46. | Kohlen | 100 | – |
Hardege‡ | 273 | – | Conditor | 3 | 22 |
Bom‡ | 5 | – | Kunkel | 100 | – |
Waßer | 11. | 30. | Nanz | 50 | – |
Post | 6. | 8. | Hirsch | 11 | – |
Sigelen | 400 | – | Hühne Mann | 20 | – |
Frasch* | 217 | – | Treut d: j:‡ | 40 | – |
Wirth | 125 | – | Mein Gehalt | 200 | – |
Nast | 8 | 42. | |||
Hardegg | 14 | 17. | |||
Hausleute | 473 | 64. | |||
Künstle | 7 | 30. | |||
Eichler | 18 | – | |||
Porto | 17 | 9. | |||
Schwarz | 49 | 12. | |||
Luisin‡ | 136 | – | |||
Wäsche | 50 | – | |||
Künstle | 150 | – | |||
Milch | 80 | – | |||
Eier | 73 | 54. | |||
Zitrone | 86 | – | |||
Kolbin | 100 | – | |||
Fuhre | 6 | – |
Editorial
Summary
Auflistung von Ausgaben
Incipit
“Pensions Fond 130.47...”
Creation
Responsibilities
- Übertragung
- Eveline Bartlitz; Joachim Veit
Tradition
-
Text Source: Berlin (D), Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung (D-B)
Shelf mark: Mus. ms. autogr. theor. C. M. v. Weber WFN 6 (XXII), Nr. 12Physical Description
- 1 Bl. (1 b. S.); auf der Rückseite einige Berechnungen von Webers Hand (dabei erwähnte Summen: “26204”, “26214” und “31205”); Eintrag der Jahreszahl “1809”; vgl. dazu auch das parallel angelegte Dokument A100249
Text Constitution
-
“Raum”uncertain transcription
-
“Stieben”uncertain transcription
-
“kge”uncertain transcription
-
“Wirth”uncertain transcription
-
“44”crossed out
-
“–”crossed out
-
“Gemälde”crossed out
-
“4”crossed out
-
“–”crossed out
-
“Barth”crossed out
-
“11”crossed out
-
“–”crossed out
-
“Hübsch”crossed out
-
“11”crossed out
-
“–”crossed out
-
“Lembert”crossed out
-
“11”crossed out
-
“–”crossed out
-
“Fischle”uncertain transcription
-
“Hardege”uncertain transcription
-
“m”uncertain transcription
-
“Treut d: j:”uncertain transcription
-
“in”uncertain transcription
Commentary
-
“… für Herzog Ludwig (ohne Titelei):”Die wie Dokument A100249 von 1808 zweispaltig angelegte Liste zum Jahr 1809 betrifft aufgrund der Höhe der genannten Summen, der Erwähnung der „Hausleute“ und vor allem dem letzten Eintrag („mein Gehalt“) eindeutig Webers Arbeitgeber.
-
“… Rittlohn für Johann”Erster Buchstabe überschrieben aus „H“.
-
“… Künstle”Möglicherweise der Oberbereiter Künstle.
-
“… Frasch”Möglicherweise identisch mit Christoph Friedrich Frasch, allerdings weist das Stuttgarter Adressbuch für 1811 noch zwei weitere Bortenmacher mit diesem Familiennamen aus: Johann Friedrich und Christian Egidius Frasch.